محافظة : الشمال
توزيع عدد الحائزين الزراعيين المستفيدين من الضمان حسب حجم المساحة المزروعة *
جدول: 8.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين دون ضمان مع ضمان غير معني **
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة العدد الاجمالي % العدد الاجمالي % العدد الاجمالي %
دون ارض زراعية                857 3.1 3.1              775 3.6                81 1.4                 1                                     1.0
اقل من 1                110 0.4 3.5                83 0.4                27 0.5                -                                        -  
من 1 الى 2             4,010 14.5 18.0           2,972 13.6           1,031 18.0                 7                                     6.7
من 2 الى 5             9,684 35.0 53.0           7,508 34.5           2,157 37.6               19                                   18.1
من 5 الى 10             6,496 23.5 76.5           5,202 23.9           1,282 22.3               12                                   11.4
من 10 الى 20             4,050 14.7 91.2           3,282 15.1              745 13.0               23                                   21.9
من 20 الى 40             1,685 6.1 97.3           1,374 6.3              299 5.2               12                                   11.4
من 40 الى 60                370 1.3 98.6              298 1.4                66 1.1                 6                                     5.7
من 60 الى 80                166 0.6 99.2              138 0.6                24 0.4                 4                                     3.8
من 80 الى 100                  50 0.2 99.4                35 0.2                13 0.2                 2                                     1.9
من 100 الى 150                  78 0.3 99.7                64 0.3                10 0.2                 4                                     3.8
من 150 الى 200                  31 0.1 99.8                24 0.1                  4 0.1                 3                                     2.9
من 200 الى 500                  33 0.1 99.9                27 0.1                  2 0.0                 4                                     3.8
اكثر من 500                  16 0.1 100.0                  8 0.0                 -   0.0                 8 7.6
مجموع           27,636 100.0 _         21,790 100.0           5,741 100.0             105 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين